设置
语言
比赛显示
纳什维尔 VS 辛辛那堤
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
美职业
辛辛那堤 0-2 (0-0) 纳什维尔 -0.25赢 小美职业
纳什维尔 3-2 (1-2) 纽约红牛 1.25输 大美职业
纳什维尔 0-0 (0-0) 费城联 0.5输 小美职业
蒙特利尔 0-2 (0-0) 纳什维尔 -1.25赢 小美职业
圣荷西地震 1-1 (0-1) 纳什维尔 -0.5输 小美职业
纳什维尔 4-0 (3-0) 堪萨斯城体育会 2.25赢 大美職業
奧斯丁 1-4 (0-1) 納什維爾 -0.5赢 大美職業
納什維爾 2-0 (2-0) 多倫多 1.25赢 小美職業
納什維爾 3-0 (1-0) 芝加哥火燄 0.75赢 大美職業
邁阿密國際 2-2 (1-1) 納什維爾 0.25赢 大美職業
多倫多 2-1 (0-1) 納什維爾 -0.25输 大美職業
紐約城 0-0 (0-0) 納什維爾 0走 小美職業
納什維爾 4-0 (1-0) 辛辛那堤 0.5赢 大美職業
納什維爾 3-2 (1-0) 哥倫布機員 0.75赢 大美職業
紐約紅牛 0-1 (0-0) 納什維爾 -0.25赢 小美職業
納什維爾 4-1 (1-1) 邁阿密國際 0赢 大北美聯盃
蒙特瑞 2-1 (0-1) 納什維爾 -0.25输 大北美聯盃
納什維爾 4-1 (3-1) 聖路易斯競技 0.75赢 大北美聯盃
納什維爾 0-1 (0-0) 利昂 0.75输 小美職業
華盛頓特區聯 2-2 (0-2) 納什維爾 -0.25输 大美職業
奧蘭多城 1-0 (0-0) 納什維爾 -0.25输 小美職業
納什維爾 2-1 (1-1) 紐約城 0.75赢 大美職業
新英格蘭革命 0-3 (0-2) 納什維爾 -0.25赢 大美職業
納什維爾 2-2 (0-2) 華盛頓特區聯 1 0.75输 大美冠盃
塔格雷斯 1-0 (0-0) 納什維爾 0.75输 小附加賽
納什維爾 3-1 (1-1) 奧蘭多城 0.5赢 大最近[ 10 ]场 纳什维尔 赢盘几率:70%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
附加赛
奥兰多城 1-3 (1-1) 辛辛那堤 0赢 大美职业
辛辛那堤 0-2 (0-0) 纳什维尔 -0.25输 小美职业
辛辛那堤 1-0 (0-0) 费城联 0.25赢 小美职业
迈阿密国际 2-2 (0-0) 辛辛那堤 1.25赢 大美职业
华盛顿特区联 0-2 (0-1) 辛辛那堤 -0.25赢 小美职业
辛辛那堤 2-1 (1-1) 华盛顿特区联 1走 大美职业
辛辛那堤 0-2 (0-1) 哥伦布机员 0.25输 小美職業
辛辛那堤 2-3 (1-2) 新英格蘭革命 0.5输 大美職業
亞特蘭大聯 1-3 (0-0) 辛辛那堤 0赢 大美職業
蒙特利爾 3-1 (1-0) 辛辛那堤 0输 大美職業
休斯頓迪納摩 2-2 (1-0) 辛辛那堤 0.5赢 大美職業
辛辛那堤 3-3 (1-2) 夏洛特 0.25输 大美職業
費城聯 5-0 (2-0) 辛辛那堤 1 0.75输 大美職業
納什維爾 4-0 (1-0) 辛辛那堤 0.5输 大美職業
辛辛那堤 1-1 (1-0) 西雅圖海灣人 1输 小美職業
辛辛那堤 2-1 (1-1) 紐約城 0.5赢 大美職業
奧蘭多城 1-1 (0-1) 辛辛那堤 0.25赢 小北美聯盃
辛辛那堤 1-2 (1-0) 艾特萊 1输 大北美聯盃
辛辛那堤 2-0 (1-0) 普馬斯 0.25赢 小北美聯盃
辛辛那堤 3-1 (2-1) 帕丘卡 0.5赢 大美職業
辛辛那堤 4-2 (1-1) 聖荷西地震 0.5赢 大美職業
辛辛那堤 4-3 (3-2) 溫哥華白帽 -0.75赢 大友誼賽
辛辛那堤 3-1 (1-1) 般尼 -0.25赢 大美職業
聖地牙哥 3-3 (1-1) 辛辛那堤 0.5赢 大美職業
辛辛那堤 3-5 (1-1) 邁阿密國際 -0.25输 大附加賽
辛辛那堤 0-1 (0-1) 紐約紅牛II隊 1输 小美公賽
辛辛那堤 1-0 (0-0) 哥倫布機員 -0.75赢 小最近[ 10 ]场 辛辛那堤 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。